
| Loại | Kích thước (mm) | Tải trọng (tấn) | Trọng lượng (kg) | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| 3/8"x6" | 414 | 272 | 152 | 180 | 14 | 14.5 | 9.5 | 136 | 97 | 0.5 | 0.4 | 
| 1/2"x6" | 442 | 302 | 152 | 188 | 16 | 18 | 13 | 151 | 103 | 0.7 | 0.8 | 
| 1/2"x9" | 595 | 378 | 229 | 265 | 16 | 18 | 13 | 189 | 141 | 0.7 | 0.9 | 
| 1/2"x12" | 747 | 454 | 305 | 341 | 16 | 18 | 13 | 227 | 179 | 0.7 | 1.1 | 
| 5/8''×6'' | 478 | 342 | 152 | 198 | 22 | 22 | 16 | 171 | 109 | 1.0 | 1.2 | 
| 5/8''×9'' | 631 | 418 | 229 | 275 | 22 | 22 | 16 | 209 | 147 | 1.0 | 1.5 | 
| 5/8''×12'' | 783 | 494 | 305 | 351 | 22 | 22 | 16 | 247 | 185 | 1.0 | 1.6 | 
| 3/4''×6'' | 513 | 380 | 152 | 208 | 24 | 26.5 | 19 | 190 | 116 | 1.4 | 1.8 | 
| 3/4''×9'' | 666 | 456 | 229 | 285 | 24 | 26.5 | 19 | 228 | 154 | 1.4 | 2.4 | 
| 3/4''×12'' | 818 | 532 | 305 | 361 | 24 | 26.5 | 19 | 266 | 192 | 1.4 | 2.5 | 
| 3/4''×18'' | 1122 | 684 | 457 | 513 | 24 | 26.5 | 19 | 342 | 268 | 1.4 | 3.7 | 
| 7/8''×12'' | 859 | 576 | 305 | 371 | 29 | 30 | 22 | 288 | 198 | 1.8 | 3.7 | 
| 7/8''×18'' | 1163 | 728 | 457 | 523 | 29 | 30 | 22 | 364 | 274 | 1.8 | 4.5 | 
| 1''×6'' | 579 | 452 | 152 | 228 | 32 | 36 | 26 | 226 | 128 | 2.3 | 4.2 | 
| 1''×12'' | 884 | 604 | 305 | 381 | 32 | 36 | 26 | 302 | 204 | 2.3 | 5.4 | 
| 1''×18'' | 1188 | 756 | 457 | 533 | 32 | 36 | 26 | 378 | 280 | 2.3 | 6.4 | 
| 1''×24'' | 1495 | 910 | 610 | 686 | 32 | 36 | 26 | 455 | 357 | 2.3 | 7.8 | 
| 1-1/4''×12'' | 931 | 658 | 305 | 385 | 38 | 37 | 30 | 329 | 212 | 3.0 | 9.3 | 
| 1-1/4''×18'' | 1235 | 810 | 457 | 537 | 38 | 37 | 30 | 405 | 288 | 3.0 | 10.4 | 
| 1-1/4''×24'' | 1540 | 962 | 610 | 690 | 38 | 37 | 30 | 481 | 364 | 3.0 | 12.3 | 
| 1-1/2"x12" | 1001 | 734 | 305 | 401 | 47 | 45 | 33 | 367 | 222 | 3.4 | 11.9 | 
| 1-1-/2"x18" | 1305 | 886 | 457 | 553 | 47 | 45 | 33 | 443 | 298 | 3.4 | 14 | 
| 1-1/2"x24" | 1612 | 1040 | 610 | 706 | 47 | 45 | 33 | 520 | 374 | 3.4 | 16.4 | 
‧ Thép carbon được luyện.
‧ Tải trọng kiểm tra : Tải trọng bằng chứng = SWL(WLL)x2.5, tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x5.
- Bề mặt : mạ kẽm nhúng nóng.
- Tham khảo : chứng chỉ ASTM F 1145.
- ETC : Chứng chỉ của NDT (M/T, U/T), Báo cáo kiểm tra chất lượng lần 3.