Tăng đơ xích
|  | 
 Cấp độ: Cho phép áp dụng nhanh hơn tải trọng Loại bánh cóc: Cho phép điều chỉnh dễ dàng hơn độ căng và cho phép phạm vi đưa lên cao hơn. | 
| Cat No | UPC No 020418 | Chain Size & Type | Decription | Take up | W.W.L | |||
| (in/mm) | System | In | mm | LB | KG | |||
| 6203205 | 178658 | 1/4 (7) | Gr 30 &43 | Double swivel Lever, Red, Imported | 2 3/4 
 | 70 | 2600 | 1179 | 
| 6203603 | 086441 | 5/16 (8) 3/8 (10) | Gr.70 Gr.43 | Double swivel Lever, Red, domestic | 4 1/2 | 114 | 5400 | 2450 | 
| 6203604 | 087162 | 5/16 (8) 3/8 (10) | Gr.70 Gr.43 | Double swivel Lever, Red, Imported | 4 1/2 | 114 | 5400 | 2450 | 
| 6203605 | 190247 | 3/8 (10) 1/2 (13) | Gr.70 Gr.43 | Lever Load Binder, Domestic | 4 1/2 | 114 | 9200 | 4170 | 
| 6207504 | 086472 | 5/16 (8) 3/8 (10) | Gr.70 Gr.43 | Rachet, Red, Imported | 8 | 203 | 5400 | 2450 | 
| 6207506 | 228940 | 5/16 (8) 3/8 (10) | Gr.70 Gr.70 | Rachet, Imported Yellow Chromate | 8 | 203 | 6600 | 2990 | 
| 6207803 | 189425 | 3/8 (10) 1/2 (13 | Gr.70 Gr.43 | Rachet, Imported | 8 | 203 | 9200 | 4170 | 
| 6207805 | 086489 | 3/8 (10) 1/2 (13 | Gr.70 Gr.43 | Rachet, Red, Imported | 8 | 203 | 9200 | 4170 | 
| CẢNH BÁO | 
| 
 |