
 
| Product code | Size (inch) | SWL (WLL) (ton) | Dimension(mm) | Weight (kg) | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| LKML-001 | 1/2 | 3.2 | 12.5 | 62 | 87 | 125 | 150 | 0.4 | 
| LKML-002 | 5/8 | 4 | 16 | 76 | 108 | 152 | 184 | 0.7 | 
| LKML-003 | 3/4 | 5.6 | 19 | 70 | 108 | 140 | 178 | 0.9 | 
| LKML-004 | 1 | 11 | 25 | 90 | 140 | 178 | 228 | 2.1 | 
| LKML-005 | 1-1/4 | 16.4 | 32 | 111 | 175 | 222 | 286 | 4.2 | 
| LKML-006 | 1-1/2 | 24.5 | 38 | 133 | 209 | 267 | 343 | 7.2 | 
Tải trọng làm việc = SWL x 2
Tải trọng phá vỡ = SWL x 5