Vòng khuyên đơn - Korea
| Loại | Kích thước (in) | Tải trọng (tấn) | Trọng lượng (kg) | ||||
| A | B | C | D | E | |||
| 1/2" | 12.5 | 62 | 87 | 125 | 150 | 3.2 | 0.4 | 
| 5/8" | 16 | 76 | 108 | 152 | 184 | 4.0 | 0.7 | 
| 3/4" | 19 | 70 | 108 | 140 | 178 | 5.6 | 0.9 | 
| 1" | 25 | 90 | 140 | 178 | 228 | 11.0 | 2.1 | 
| 1-1/4" | 32 | 111 | 175 | 222 | 286 | 16.4 | 4.2 | 
| 1-1/2" | 38 | 133 | 209 | 267 | 343 | 24.6 | 7.2 | 
Đặc điểm kỹ thuật:
Vòng khuyên được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng phá vỡ = SWLx5, Tải trọng kiểm chứng = SWLx2.
Bề mặt vòng khuyên được sơn màu cam.
Tham khảo : ASTM A 952, EN 1677-4