| 
 Item No. | WLL 0-45 | For Grade 80 Chain (mm) | 
 Dimensions (mm) | 
 N.W | |||
| 
 | tones* | 1 Leg | 2 Leg | IL | IW | D | Kg | 
| 8-003-06 * | 1.25 | 6 | -- | 100 | 60 | 11 | 0.2 | 
| 8-003-0806 * | 2.5 | 7.8 | 6 | 120 | 70 | 14 | 0.4 | 
| 8-003-1008 * | 4.0 | 10 | 7,8 | 140 | 80 | 17 | 0.7 | 
| 8-003-13 * | 5.4 | 13 | -- | 150 | 90 | 19 | 1.1 | 
| 8-003-1310 * | 7.5 | 13 | 10 | 160 | 95 | 22 | 1.5 | 
| 8-003-16 * | 10.0 | 16 | -- | 190 | 110 | 25 | 2.2 | 
| 8-003-1613 * | 10.0 | 16 | 13 | 180 | 105 | 28 | 2.8 | 
| 8-003-19 * | 12.0 | 19,20 | -- | 200 | 120 | 30 | 3.8 | 
| 8-003-2216 * | 17.0 | 22 | 16 | 240 | 140 | 34 | 5.5 | 
| 8-003-26 * | 25.0 | 26 | -- | 250 | 150 | 38 | 7.0 | 
| 8-003-2619 * | 28.0 | 26 | 19,20 | 250 | 150 | 40 | 8.0 | 
| 8-003-3222 * | 37.0 | 32 | 22 | 300 | 180 | 45 | 12.7 | 
| 8-003-3226** | 46.5 | 32 | 26 | 350 | 195 | 50 | 16.6 | 
| 8-003-3632** | 65.7 | -- | 32 | 410 | 220 | 58 | 26.0 | 
| 8-003-40 ** | 87.5 | -- | -- | 490 | 265 | 70 | 45.4 | 
. * Forged Oblong Master Links .** Welded Oblong Master Links
Design factor 4:1 poof tested and certified Tested acc, to EN 1677-1